Zavarene orebrene armaturne mreže izrađuju se od hladno vučene žice prečnika od 4 do 12 mm. Sastoje se od čeličnih šipki postavljenih u dve paralelne i ravne ravni međusobno spojene elektrootpornim zavarivanjem.
Armaturna mreža je vrhunskog kvaliteta. Kvalitetu mreže kao i samom kvalitetu vara doprinose automatske mašine za izradu elektrozavarenih mreža proizvođača BETA SYSTEM i AWM iz Italije koje su jedine ove vrste na ovim prostorima.
Novu mašinu Beta system karakteriše velika brzina rada (240 taktova u minuti) koja se postiže istovremenom proizvodnjom dve mreže.Samim tim ovoj liniji nije potreban prevrtač već se mreže automatski pakuju na idealnu meru za transport. Max. dimenzije mreže koje se proizvode su 2400 x 6000.
Mašina za izradu armaturnih mreža AWM je potpuno automatizovana, njom upravlja PLC automatski sistem, brzina rada mašine je 70 taktova zavara u minuti. Maksimalna dimenzija mreže je 2150 x 6000, prečnika žice od 4 do 8 mm.
Proizvodni program obuhvata širok dijapazon kombinacija dužnih, poprečnih šipki i njihovih međusobnih odstojanja.
Nudimo sledeći asortiman:
* Uzdužno nosive mreze (R-mreze) – dužne šipke nosive
* Obostrano nosive mreže (Q-mreže) – dužne I poprečne šipke nosive
* Specijalne mreže po posebnoj porudžbini
Predstavljamo Q-mreže
Obostrano nosive mreže (Q-mreže)
Dužne i poprečne šipke nosive
Oznaka mreže | Prečnik žice (mm) | Rastojanje žice (mm) | Dimenzija mreže (mm) | Masa mreže | |||||
Uzdužna D | Poprečna d | Uzdužno a | Poprečno t | Dužina L | Širina B | kg/m2 | kg/kom | ||
Q-84 | 4.0 | 4.0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1.364 | 17.598 | |
Q-92 | 4.2 | 4.2 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1.502 | 19.376 | |
Q-111 | 4.6 | 4.6 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1.791 | 19.446 | |
Q-126 | 4.0 | 4.0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2.023 | 26.098 | |
Q-131/A | 4.8 | 4.8 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 1.957 | 25.258 | |
Q-131 | 5.0 | 5.0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 2.122 | 27.375 | |
Q-139 | 4.2 | 4.2 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2.227 | 28.730 | |
Q-158 | 5.5 | 5.5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 2.577 | 33.241 | |
Q-166 | 4.6 | 4.6 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 2.657 | 34.279 | |
Q-188/A | 5.8 | 5.8 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 2.857 | 36.868 | |
Q-188 | 6.0 | 6.0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 3.059 | 39.463 | |
Q-196 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 3.147 | 40.596 | |
Q-221 | 6.5 | 6.5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 3.583 | 46.218 | |
Q-238 | 5.5 | 5.5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 3.821 | 49.295 | |
Q-257 | 7.0 | 7.0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 4.162 | 53.684 | |
Q-283 | 6.0 | 6.0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 4.537 | 58.521 | |
Q-295 | 7.5 | 7.5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 4.778 | 61.649 | |
Q-331 | 6.5 | 6.5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 5.313 | 68.538 | |
Q-335 | 8.0 | 8.0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 5.443 | 70.216 | |
Q-378 | 8.5 | 8.5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 6.132 | 79.104 | |
Q-385 | 7.0 | 7.0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 6.171 | 79.610 | |
Q-424 | 9.0 | 9.0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 6.876 | 88.702 | |
Q-442 | 7.5 | 7.5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 7.090 | 91.473 | |
Q-503 | 8.0 | 8.0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 8.072 | 104.126 | |
Q-524 | 10.0 | 10.0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 8.502 | 109.678 | |
Q-567 | 8.5 | 8.5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 9.093 | 117.306 | |
Q-577 | 10.5 | 10.5 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 9.370 | 120.877 | |
Q-636 | 9.0 | 9.0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 10.197 | 131.542 | |
Q-709 | 9.5 | 9.5 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 11.362 | 146.567 | |
Q-753 | 12.0 | 12.0 | 150 | 150 | 6000 | 2150 | 12.237 | 157.851 | |
Q-785 | 10.0 | 10.0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 12.608 | 162.647 | |
Q-1130 | 12.0 | 12.0 | 100 | 100 | 6000 | 2150 | 18.146 | 234.086 |
Rešetkasti nosač (Binor)
Saglasno ekonomičnosti, razvoju i poboljšanju oblika materijala, fabrika
Raj Fert iz Velike Plane, osvojila je proizvodnju orebrenog profila čijom
se upotrebom u proizvodima postiže veća nosivost, smanjuje dužina širenja
i povećava trajnost konstrukcije.
Izrada rešetkastih binor nosača se vrši na dve potpuno automatizovane mašine AWM i ORU,
poznatih svetskih proizvođača, lidera u toj oblasti. Brzina rada mašina je oko 15 m./min.
Zahvaljujuci tome Raj Fert je najveći proizvođač binor nosača u Srbiji.
Tehničke karakteristike
Razmak izmedu čvorova: P = 200 mm
Ukupna visina rešetke: H = 90 - 250 mm
Prečnik gornje armature: 1 = 6 - 12 mm R
Prečnik donje armature: 2 = 6 - 12 mm R
Prečnik kontinuirane rešetke: 3 = 4 - 6 mm Q
Osovinski razmak donjih šipki: L = 90 - 120 mm
Proizvodna dužina R nosača: L = 2 - 12 m